Volleinspeisung

Die Vergütungssätze für Solarstrom ab dem 1. April 2012 im Überblick

<
Inbetriebnahme der Solaranlage Anlagen bis 10 kWp (Ct/kWh) Anlagen ab 10 kWP bis 40 kWp (Ct/kWh) Anlagen ab 40 kWp bis 1 MWp (Ct/kWh)>Anlagen ab 1 MWp bis 10 MWp (Ct/kWh)
ab 01.04.2012 19,50 18,50 16,50 13,50
ab 01.05.2012 19,31 18,32 16,34 13,37
ab 01.06.2012 19,11 18,13 16,17 13,23
ab 01.07.2012 18,92 17,95 16,01 13,10
ab 01.08.2012 18,73 17,77 15,85 12,97
ab 01.09.2012 18,54 17,59 15,69 12,85
ab 01.10.2012 18,36 17,42 15,53 12,71
ab 01.11.2012 18,18 * 17,24 * 15,38 * 12,58 *
ab 01.12.2012 17,99 * 17,07* 15,23 * 12,46 *
* Werte hängen vom atmenden Degressionsmechanismus ab und können abweichen.

Der Vergütungsanspruch für Anlagen größer als 10 MWp gilt nur für die anteilige Anlagenleistung bis 10 MWp.